AMINOS ULTRATABS WHEY ANABOLICS
|
|||
Aminokyselinová tabletka, vyvinutá špeciálne pre naštartovanie a stimuláciu anabolického metabolizmu tesne po tréningu, obsahuje kombináciu extremne rýchlo resorbovateľných peptidov. s krátkymi reťazcami. Kombinácia použitých peptidov dosahuje bilogickú hodnotu (BV 115-123), čo je výhoda oproti čistým srvátkovým peptidom, ktoré majú BV 100
|
Obsahuje vysokokvalitné aminokyseliny vo forme peptidov s krátkymi raťazcami, vyrobené hlavne zo srvátkového hydrolyzátu. Pre zvýšenie BV sú obohatené o vaječné peptidy, glutamín peptid a BCAA. Prípravok predstavuje vynikajúci zdroj aminokyselín s vysokou biologickou hodnotou a vysokou resorpčnou schopnosťou. Pokryté je úplné spektrum esenciálnych aminokyselín s vysokým podielom BCAA i neesenciálnych aminokyselín. Prípravok je určený ako doplnok k vyváženej strave pri intenzívnom tréningu. Pomocou Whey Aminos ste schopní si udržať pozitívnu dusíkovú bilanciu a anabolický stav organizmu.
|
| Zloženie: srvátkový peptón, ovovitelínový peptón, glutamín peptón, pomocné látky (rastlinný tuk, stearan horečnatý) |
| Dávkovanie: 5 tabliet užiť 5-10 minút po tréningu na naštartovanie anabolického metabolizmu. Pre optimálny rast svalov je nutné najneskôr po 1 hodine dodať dostatočnú dávku pomalých proteínov. |
| Výživová hodnota | 100 g prípravku | 10 tabliet (d.d.#) | |
| Energia | 372 kcal / 1577 kJ | 74 kcal / 315 kJ | |
| Bielkoviny | 79,2 g | 15,84 g | |
| Sacharidy | 3,9 g | 0,78 g | |
| Tuky | 4,4 g | 0,88 g | |
| Aminokyseliny | g / 100g prípravku | mg / 10 tabliet | |
| Arginín** | 2,62 | 540 | |
| Alanín | 2,90 | 570 | |
| Cysteín | 1,20 | 240 | |
| Fenylalanín* | 2,95 | 590 | |
| Glycín | 2,00 | 400 | |
| Histidín** | 1,44 | 280 | |
| Izoleucín* | 4,42 | 880 | |
| Kys. asporágová | 5,75 | 1150 | |
| Kys. glutámová | 9,50 | 1900 | |
| Leucín* | 7,00 | 1400 | |
| Lyzín* | 6,06 | 1220 | |
| Metionín* | 0,94 | 185 | |
| Prolín | 3,15 | 630 | |
| Serín | 2,73 | 545 | |
| Treonín* | 4,60 | 920 | |
| Tryptofán* | 1,77 | 355 | |
| Tyrozín | 2,83 | 565 | |
| Valín* | 4,46 | 895 | |
| *esenciálne aminokyseliny, **semiesenciálne aminokyseliny, #d.d. – denná dávka | |||



